Table VII. Variation of Temperature caused by a given Variation of Carbonic Acid | |||||||||||||||||||||||||
Latitude | Carbonic Acid=0,67 | Carbonic Acid=1,5 | Carbonic Acid=2,0 | Carbonic Acid=2,5 | Carbonic Acid=3,0 | ||||||||||||||||||||
Dec.-Feb. | March-May | June-Aug. | Sept.-Nov. | Mean of the year | Dec.-Feb. | March-May | June-Aug. | Sept.-Nov. | Mean of the year | Dec.-Feb. | March-May | June-Aug. | Sept.-Nov. | Mean of the year | Dec.-Feb. | March-May | June-Aug. | Sept.-Nov. | Mean of the year | Dec.-Feb. | March-May | June-Aug. | Sept.-Nov. | Mean of the year | |
70 | |||||||||||||||||||||||||
-2,9 | -3,0 | -3,4 | -3,1 | -3,10 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,52 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,05 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,95 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,30 | |
60 | |||||||||||||||||||||||||
-3,0 | -3,2 | -3,4 | -3,3 | -3,22 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,62 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 6,02 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 7,9 | 7,87 | 9,3 | 9,5 | 8,9 | 9,5 | 9,30 | |
50 | |||||||||||||||||||||||||
-3,2 | -3,3 | -3,3 | -3,4 | -3,30 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,65 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 6,0 | 5,92 | 8,0 | 7,9 | 7,0 | 7,9 | 7,70 | 9,5 | 9,4 | 8,6 | 9,2 | 9,17 | |
40 | |||||||||||||||||||||||||
-3,4 | -3,4 | -3,2 | -3,3 | -3,32 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,52 | 6,0 | 5,8 | 5,4 | 5,6 | 5,70 | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 7,3 | 7,42 | 9,3 | 9,0 | 8,2 | 8,8 | 8,82 | |
30 | |||||||||||||||||||||||||
-3,3 | -3,2 | -3,1 | -3,1 | -3,17 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,47 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 5,30 | 7,2 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 6,87 | 8,7 | 8,3 | 7,5 | 7,9 | 8,10 | |
20 | |||||||||||||||||||||||||
-3,1 | -3,1 | -3,0 | -3,1 | -3,07 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,25 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,02 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,52 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,5 | 7,52 | |
10 | |||||||||||||||||||||||||
-3,1 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,02 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,15 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,95 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,42 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,30 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
-3,0 | -3,0 | -3,1 | -3,0 | -3,02 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,15 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,95 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,50 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,35 | |
-10 | |||||||||||||||||||||||||
-3,1 | -3,1 | -3,2 | -3,1 | -3,12 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,20 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 5,07 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,62 | 7,4 | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 7,62 | |
-20 | |||||||||||||||||||||||||
-3,1 | -3,2 | -3,3 | -3,2 | -3,20 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,27 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,35 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 6,87 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 8,3 | 8,22 | |
-30 | |||||||||||||||||||||||||
-3,3 | -3,3 | -3,4 | -3,4 | -3,35 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,52 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,52 | 7,0 | 7,2 | 7,7 | 7,4 | 7,32 | 8,6 | 8,7 | 9,4 | 8,8 | 8,80 | |
-40 | |||||||||||||||||||||||||
-3,4 | -3,4 | -3,3 | -3,4 | -3,37 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,70 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,95 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,85 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,25 | |
-50 | |||||||||||||||||||||||||
-3,2 | -3,3 | — | — | — | 3,8 | 3,7 | — | — | — | 6,0 | 6,1 | — | — | — | 7,9 | 8,0 | — | — | — | 9,4 | 9,5 | — | — | — | |
-60 |