Bedeutung | Symbol | UTF-Code | WOFF |
Antimonium (Spießglanz, Antimonoxid) | A | ♁ | A |
Argentum (Luna, Silber) | B | ☽ | B |
Aurum (Sol, Gold) | C | ☉ | C |
Caput mortuum sive Colcothar (rote Eisenoxide) | D | 🝎 | D |
Vitriolum (Kupfersulfat) | E | 🜖 | E |
Sal commune (Kochsalz) | F | 🜔 | F |
Sal commune (Kochsalz) | □ | □ | - |
Nitrum (Salpeter) | G | 🜕 | G |
Aqua (Wasser) | H | 🜄 | H |
Ignis (Feuer) | I | 🜂 | I |
Terra (Erde) | 🜂 | 🜂 | - |
Sal ammoniacum (Ammoniumchlorid) | J | 🜹 | J |
Sulphur (Schwefel) | K | 🜍 | K |
Mercurium (Quecksilber) | L | ☿ | L |
Ferrum, Mars (Eisen) | M | ♂ | M |
Stannum, Jovis (Zinn) | ♃ | ♃ | - |
Plumbum, Saturnus (Blei) | ♄ | ♄ | - |
Scorpius (Skorpionit = Zinkerz) | ♏ | ♏ | - |
Cuprum, Venus (Kupfer) | ♀ | ♀ | W |
Tartarus (Kaliumtartrat) | N | ᜿ | N |
Oleum (Öl) | Q | ᝆ | Q |
Aqua fortis (Salpetersäure) | X | 🜅 | X |
Aqua regia (Königswasser) | Y | 🜆 | Y |
Viride aeris (Grünspan, Kupferacetat) | b | - | b |
Calx (Kalk) | 🝌 | 🝌 | - |
Calx (gebrannter Kalk) | 🝁 | 🝁 | - |
Calx viridis (gebrannter Kalk) | h | - | h |
Pisces (Fische) | ♓ | ♓ | - |
Regulus (Regulus) | 🜳 | 🜳 | - |
Pulvis (Pulver) | 🝋 | 🝋 | - |
Oleum (Öl) | 🝆 | 🝆 | - |
Acetum (Essig) | 🜋 | 🜋 | - |
Acetum destillatum (destillierter Essig) | a | - | a |
Acetum | Z | 🜊 | Z |
Crucibulum (Tiegel) | Z | 🜊 | Z |
Retorta (Retorte) | 🝭 | 🝭 | - |
Crucibulum (Schmelztiegel) | 🝥 | 🝥 | - |
Alembicus (Retortenhelm) | 🝪 | 🝪 | - |
Balneum Mariae (Marienbad, Wasserbad) | 🝫 | 🝫 | - |
Dissolve (löse auf) | 🝡 | 🝡 | - |
Solvirt (gelöst) | l | - | l |
Cinabrium (Zinnober, HgS) | c | 🜓 | c |
Urina (Harn) | g | 🝕 | g |
Sublimatio (Sublimation) | d | 🝞 | d |
Praecipitatio (Ausfällung) | e | 🝟 | e |
Libra (Pfund) | T | ℔ | T |
Unica (Unze) | U | ℥ | U |
Drachma (Quintlein) | V | ʒ | V |
semi (halb, in Verb. mit Gewicht) | f | - | f |
Tag & Nacht | O | 🝰 | O |
Nacht | P | 🝯 | P |
Recipe (Nimm!) | R | ℞ | R |
fiat (es werde) | m | - | m |
item (das selbe) | n | - | n |
Quellen:
Muffel sive Fornix probatoria. | ![]() |
Capella vulgo Test. sive Cineritium. | ![]() |
Patella figulina vitrificatoria. | ![]() |
Catinus pro candefacienda calce auri vel argenti. | ![]() |
Catinus probatorium cum fluxu nigro praesertim pro cupro aliisque mineris. | ![]() |
Crucibulum cum operculo & pedestallo. | ![]() |
Pyxis camentatoria. | ![]() |
Conus pro fundendo Regulo Antimonii. | ![]() |
Infundibulum pro lingonibus. | ![]() |
Infundibulum pro plumbo vitrificato eiusque Regulo imboto. | ![]() |
Forma metallica pro faciendis cupellis. | ![]() |
Mortarium cum pistillo & molendino amalgamatorio. | ![]() |
Forceps pro carbonibus. | ![]() |
Forceps pro tigilis. | ![]() |
Forceps pro granis argenti & auri. | ![]() |
Forceps vulgaris pro communi usu. | ![]() |
Virga ferrea pro movenda massa in crucibulis, item Ferramentum pro praesandendis virtris. | ![]() |
Cochlear ferreum pro injiciendis speciebus in crucibula. | ![]() |
Sartago ferrea pro calcinatione Saturni & faciendis cineribus Jovis. | ![]() |
Scalprum. | ![]() |
Lima. | ![]() |
Scopae ex filis orichalceis pro mundandis grano argenti remantibis in capella. | ![]() |
Malleus. | ![]() |
Incus. | ![]() |
Helix. | ![]() |
Tripus pro vitru separatioriis & crucibulu. | ![]() |
Cribrum. | ![]() |
Pes leporinus pro verrendis pulveribus. | ![]() |
Umbraculum adversus ignem. | ![]() |
Situla lavatoria pro mineris vulgo Sachse. | ![]() |
Forfex communis. | ![]() |
Forfex pro laminu metallicis. | ![]() |
Follis. | ![]() |
Pyxis lignea pro granulatione. | ![]() |
Catinus cupreus pro calce argenti in separatione per Aquam fortem. | ![]() |
Patina figulina. | ![]() |
Catinus ligneus. | ![]() |
Ahenum. | ![]() |
Manica Hippocratis sive Emporeticum laneum. | ![]() |
Urceus. | ![]() |
Statera docimastica. | ![]() |
Bilanx pro ponderando auro. | ![]() |
Bilanx civilis. | ![]() |
Crucibula separatoria pro Aqua forti. | ![]() |
Crucibula pro destillatione. | ![]() |
Alembicus. | ![]() |
Alembicus (n. Crabb). | ![]() |
Excipulum destillatorium. | ![]() |
Vas vitreum Recipiens. | ![]() |
Retorta. | ![]() |
tubulierte Retorte. | ![]() |
Phiola. | ![]() |
Sublimatorium fixatorium, vulgo ovum Philosophicu. | ![]() |
Filtratorium. | ![]() |
Separatorium pro oleis. | ![]() |
Urteolus vitreus pro infusione. | ![]() |
Vitrum pro filtratione. | ![]() |
Vitrum pro receptione & conservatione liquorum. | ![]() |
Patina vitrea pro resolutione per deliquium. | ![]() |
Acus probatoria pro auro & argento. | ![]() |
Lapis Lydius . | ![]() |
Vesica suilla cum volumine chordae seu filamenti. | ![]() |
Suber & cera. | ![]() |
Mantile & Praecinctorium. | ![]() |
Supparus sive Peritoma lineum. | ![]() |
Theriaca, Tobaccus Pipae, Candela, Clepsydra. | ![]() |
Aludel (n. Darmstädter). | ![]() |
Pelicanus (n. Darmstädter) Zirkuliergefäß. | ![]() |
Curcubita, Rundkolben | ![]() |
Gießbuckel |
![]() A: gemeiner Gießbuckel, B: eingeschmittene Gießbuckel, C: der Tiegel, D: flache Schirbe, E: der Inguß, F: die Plantschen, G: das Spießglaß mit dem Gold-König, H: Spießglaß davon der Gold-König geschlagen ist. nach: Lazarus Ercker |
Quellen:
![]() |
© 2020 Dr. Rainer Stumpe |